2020年浙江师范大学行知学院大学生化学竞赛于2020年11月-12月在兰溪校区举行,本次竞赛共70名学生参赛,经专家组评审,共评出一等奖2组、二等奖6组、三等奖12组。另评出化学知识单项奖一等奖3名、二等奖13名、三等奖23名;创新项目论文单项奖一等奖2组、二等奖5组、三等奖9组。现将获奖名单进行公示,公示时间为3天,即12月23日至12月25日,若对上述公示的评奖情况有疑义,请向学院大学生学科竞赛委员会反映。反映电话:0579-82291057。
2020年浙江师范大学行知学院大学生化学竞赛获奖名单
奖项 | 姓名 | 专业班级 |
一等奖 | 伍轩逸 | 应用化学181班 |
朱枫 | 环境工程181班 | |
一等奖 | 陈孜然 | 应用化学192班 |
段靓灵 | 应用化学192班 | |
二等奖 | 陈雯萱 | 环境工程191班 |
姚晨飞 | 环境工程191班 | |
二等奖 | 黄汉楣 | 应用化学191班 |
黄佳景 | 应用化学191班 | |
二等奖 | 杜秉涛 | 应用化学191班 |
钱程 | 生物技术201班 | |
二等奖 | 聂家缘 | 应用化学191班 |
周英杰 | 应用化学191班 | |
二等奖 | 徐铭伟 | 应用化学191班 |
郑能颢 | 应用化学191班 | |
二等奖 | 陈洁 | 生物技术181班 |
牛慧慧 | 环境工程181班 | |
三等奖 | 曾治皓 | 应用化学181班 |
李永涛 | 应用化学181班 | |
三等奖 | 李文英 | 食品质量与安全181班 |
袁书杰 | 食品质量与安全201班 | |
三等奖 | 范元星 | 环境工程191班 |
郭晨阳 | 环境工程191班 | |
三等奖 | 黄鸿鹏 | 环境工程191班 |
向毅 | 环境工程191班 | |
三等奖 | 曹岚 | 应用化学191班 |
陈梦兰 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 郭欣悦 | 应用化学191班 |
徐明雪 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 李婷 | 应用化学191班 |
林心城 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 闫泽宇 | 应用化学191班 |
张艺琼 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 曾志林 | 应用化学191班 |
陈明 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 秦少保 | 应用化学191班 |
华泽瑜 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 姜政杰 | 应用化学191班 |
林泽龙 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 韩昕睿 | 食品质量与安全201班 |
陆一凡 | 食品质量与安全201班 |
2020年浙江师范大学行知学院大学生化学竞赛
化学知识竞赛单项奖获奖名单
奖项 | 姓名 | 专业班级 |
一等奖 | 伍轩逸 | 应用化学181班 |
杜秉涛 | 应用化学191班 | |
陈雯萱 | 环境工程191班 | |
二等奖 | 朱枫 | 环境工程181班 |
冯航洋 | 环境工程191班 | |
袁大中 | 应用化学181班 | |
葛诚 | 应用化学192班 | |
牛慧慧 | 环境工程181班 | |
范元星 | 环境工程191班 | |
曹岚 | 应用化学191班 | |
黄汉楣 | 应用化学191班 | |
周英杰 | 应用化学191班 | |
郭欣悦 | 应用化学191班 | |
曾志林 | 应用化学191班 | |
姜政杰 | 应用化学191班 | |
韩昕睿 | 食品质量与安全201班 | |
三等奖 | 秦少保 | 应用化学191班 |
林泽龙 | 应用化学191班 | |
曾治皓 | 应用化学181班 | |
李永涛 | 应用化学181班 | |
姚晨飞 | 环境工程191班 | |
郭晨阳 | 环境工程191班 | |
陈梦兰 | 应用化学191班 | |
华泽瑜 | 应用化学191班 | |
陈洁 | 生物技术181班 | |
袁书杰 | 食品质量与安全201班 | |
向毅 | 环境工程191班 | |
黄佳景 | 应用化学191班 | |
聂家缘 | 应用化学191班 | |
陈明 | 应用化学191班 | |
段靓灵 | 应用化学192班 | |
吕超 | 应用化学181班 | |
李文英 | 食品质量与安全181班 | |
何雨婷 | 环境工程201班 | |
黄鸿鹏 | 环境工程191班 | |
徐明雪 | 应用化学191班 | |
闫泽宇 | 应用化学191班 | |
徐铭伟 | 应用化学191班 | |
陈孜然 | 应用化学192班 |
2020年浙江师范大学行知学院大学生化学竞赛
创新项目论文单项奖获奖名单
论文单项 | 姓名 | 专业班级 |
一等奖 | 伍轩逸 | 应用化学1801 |
朱枫 | 环境工程181班 | |
一等奖 | 陈孜然 | 应用化学192班 |
段靓灵 | 应用化学192班 | |
二等奖 | 陈雯萱 | 环境工程191班 |
姚晨飞 | 环境工程191班 | |
二等奖 | 黄汉楣 | 应用化学191班 |
黄佳景 | 应用化学191班 | |
二等奖 | 杜秉涛 | 应用化学191班 |
钱程 | 生物技术201班 | |
二等奖 | 李婷 | 应用化学191班 |
林心城 | 应用化学191班 | |
二等奖 | 陈洁 | 生物技术181班 |
牛慧慧 | 环境工程181班 | |
三等奖 | 徐铭伟 | 应用化学191班 |
郑能颢 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 聂家缘 | 应用化学191班 |
周英杰 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 曾志林 | 应用化学191班 |
陈明 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 胡浩震 | 应用化学(专升本)201班 |
潘章超 | 应用化学(专升本)201班 | |
三等奖 | 范元星 | 环境工程191班 |
郭晨阳 | 环境工程191班 | |
三等奖 | 闫泽宇 | 应用化学191班 |
张艺琼 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 曹岚 | 应用化学191班 |
陈梦兰 | 应用化学191班 | |
三等奖 | 曾治皓 | 应用化学181班 |
李永涛 | 应用化学181班 | |
三等奖 | 姜政杰 | 应用化学191班 |
林泽龙 | 应用化学191班 |
浙江师范大学行知学院大学生学科竞赛委员会
2020年12月23日