各分院,各部门:
经各竞赛负责人上报,学院审核汇总,现将我院专任教师2015年度学科竞赛集中培训授课课时情况予以公示。公示期:2015年12月30日-31日,如有异议,可据实向学院教务部反映。电话:82291186,邮箱:hlz@zjnu.cn。
类别 | 竞赛项目 | 承办部门 | 指导老师 | 授课课时 | 合计 |
一类 | 大学生电子商务竞赛 | 商学分院 | 胡峰 | 27 | 126 |
李绩才 | 27 | ||||
余俊灵 | 27 | ||||
徐应涛 | 9 | ||||
李洪江 | 9 | ||||
王威 | 27 | ||||
一类 | 大学生财会信息化竞赛 | 商学分院 | 陈赛珍 | 18 | 156 |
汪静 | 18 | ||||
陈云娟 | 7 | ||||
胡淑姣 | 30 | ||||
叶小平 | 21 | ||||
王家华 | 14 | ||||
邵向霞 | 18 | ||||
杨露 | 30 | ||||
一类 | 大学生统计调查方案竞赛 | 商学分院 | 骆鹏 | 36 | 48 |
俞世钢 | 12 | ||||
一类 | 大学生经济管理案例竞赛 | 商学分院 | 林燕 | 4 | 20 |
陈琪 | 4 | ||||
麻勇爱 | 4 | ||||
陈云娟 | 4 | ||||
杨婵 | 4 | ||||
一类 | 大学生法律职业能力竞赛 | 法学分院 | 黄彤 | 16 | 60 |
杨叶忠 | 16 | ||||
黄裕安 | 16 | ||||
郑睿 | 12 | ||||
一类 | 大学生汉语口语竞赛 | 文学分院 | 付湘虹 | 76 | 76 |
一类 | 大学生英语演讲竞赛 | 文学分院 | 徐国红 | 10 | 24 |
马丽 | 10 | ||||
崔颖 | 4 | ||||
一类 | 大学生英语写作大赛 | 文学分院 | 王梅君 | 10 | 15 |
罗益群 | 5 | ||||
一类 | 大学生工业设计竞赛 | 设艺分院 | 高婷婷 | 3 | 24 |
袁喆 | 21 | ||||
一类 | 大学生广告设计竞赛 | 设艺分院 | 陈波 | 8 | 20 |
李宁 | 12 | ||||
一类 | 大学生多媒体作品设计竞赛 | 设艺分院 | 陈波 | 16 | 16 |
一类 | 大学生摄影竞赛 | 设艺分院 | 高婷婷 | 9 | 13 |
寿玲 | 4 | ||||
一类 | 大学生生命科学竞赛 | 理学分院 | 阮琴 | 71 | 94 |
章子贵 | 23 | ||||
一类 | 大学生化工设计竞赛 | 理学分院 | 郑绍成 | 36 | 116 |
郑人卫 | 24 | ||||
黄朝表 | 16 | ||||
严晓阳 | 24 | ||||
梁钢锋 | 16 | ||||
一类 | 大学生化学学科竞赛 | 理学分院 | 郑人卫 | 40 | 120 |
黄朝表 | 16 | ||||
谢云龙 | 32 | ||||
赵国良 | 32 | ||||
一类 | 大学生程序设计竞赛 | 工学分院 | 邓大勇 | 32 | 32 |
一类 | 大学生电子设计竞赛 | 工学分院 | 林祝亮 | 29 | 59 |
杨金华 | 30 | ||||
一类 | 大学生智能车竞赛 | 工学分院 | 林祝亮 | 16 | 33 |
杨金华 | 17 | ||||
一类 | 大学生力学竞赛 | 工学分院 | 鲁立荣 | 55 | 108 |
俞世钢 | 29 | ||||
李凝 | 24 | ||||
一类 | 大学生服务外包创新创新竞赛 | 工学分院 | 苗春雨 | 58 | 58 |
一类 | 大学生机械设计竞赛 | 工学分院 | 徐洪 | 188 | 316 |
蒋洪奎 | 20 | ||||
李凝 | 64 | ||||
李新辉 | 44 | ||||
一类 | 大学生创业计划/课外学术科技作品竞赛 | 团委 | 陆竞红 | 6 | 24 |
陈琪 | 6 | ||||
王新伟 | 6 | ||||
倪建明 | 6 | ||||
一类 | 大学生职业生涯规划竞赛 | 招就部 | 陈琪 | 6 | 6 |
二类 | ERP沙盘模拟经营竞赛 | 商学分院 | 郑鹏举 | 24 | 24 |
二类 | 商科院校国际贸易专业竞赛 | 商学分院 | 骆鹏 | 10 | 20 |
彭红英 | 10 | ||||
二类 | 大学生英语竞赛 | 文学分院 | 马利红 | 4 | 4 |
二类 | 大学生平面设计大赛 | 设艺分院 | 李宁 | 18 | 27 |
高婷婷 | 9 | ||||
二类 | 大学生环保创意设计竞赛 | 理学分院 | 李小忠 | 6 | 6 |
二类 | 大学生高等数学竞赛 | 理学分院 | 商建初 | 4 | 20 |
褚海峰 | 4 | ||||
任芬芳 | 4 | ||||
崔淑玉 | 4 | ||||
陈东 | 4 | ||||
二类 | 大学生物理科技创新竞赛(含理论竞赛) | 理学分院 | 俞世钢 | 45 | 73 |
鲁立荣 | 28 | ||||
二类 | 电子专业人才与技能大赛 | 工学分院 | 施晓钟 | 16 | 32 |
杨金华 | 16 | ||||
二类 | 大学生计算机大赛 | 工学分院 | 倪应华 | 12 | 56 |
吴建军 | 12 | ||||
楼玉萍 | 8 | ||||
吕君可 | 8 | ||||
王丽侠 | 8 | ||||
于莉 | 8 | ||||
本院专任教师课时合计 | 1826 | 1826 |
浙江师范大学行知学院大学生学科竞赛委员会