根据《浙江师范大学行知学院教师教学工作业绩考核办法的指导性意见》(浙师行知教〔2016〕26号)和《浙江师范大学行知学院法学分院教师教学工作业绩考核办法》的相关要求,法学分院教学工作业绩考核小组秉持公开、公平、公正的原则,决定继续执行法学和思政专业分开考核方式,根据法学分院专任教师2018年度教学工作业绩考核最终成绩按专业分别排序确定考核等级。现将结果予以公示。
序号 | 姓名 | 部门 | 总分 | 等级 | 备注 |
1 | 江丽 | 法学 | 87.44 | A |
|
2 | 黄彤 | 法学 | 86.78 | B | 主动让出A等 |
3 | 杨叶忠 | 思政 | 84.35 | B | 主动让出A等 |
4 | 郑睿 | 法学 | 82.74 | A |
|
5 | 黄裕安 | 法学 | 78.96 | A |
|
6 | 段知壮 | 法学 | 78.30 | B |
|
7 | 胡晓飞 | 思政 | 76.83 | A |
|
8 | 万天虎 | 思政 | 75.96 | A |
|
9 | 童颖颖 | 法学 | 75.10 | B |
|
10 | 谭万勇 | 思政 | 74.41 | B |
|
11 | 何军香 | 思政 | 74.30 | B |
|
12 | 傅继元 | 思政 | 72.81 | B |
|
13 | 李祖华 | 法学 | 71.95 | B |
|
14 | 郭勇 | 法学 | 71.69 | B |
|
15 | 王建芬 | 思政 | 69.89 | C |
|
16 | 张黎平 | 法学 | 67.98 | C |
|
17 | 龚玉环 | 思政 | 64.84 | C |
|
18 | 程郁华 | 思政 | 0 | C | 援非 |
公示时间:2018年1月18日-20日。
联系人:王朝晖,联系电话:82291307、618839。
行知学院法学分院
2019年1月17日