经个人申请,各聘任小组考察,学院岗位设置管理委员会、党政联席会议审议通过并公示,浙江师范大学行知学院2019年职员职工聘任工作已基本结束,现公布聘任名单。请受聘人员在5月14日至5月17日期间做好工作交接,到新岗位报到,正式上岗。
浙江师范大学行知学院2019年职员职工聘任人员
序号 | 部门(科室) | 岗位名称 | 聘任人员 |
1 | 图情档案工作委员会主任 | 金文新 | |
2 | 党政办公室(纪委办公室、外事办公室) | 职员2 | 蒋灵娟 |
3 | 党政办公室(纪委办公室、外事办公室) | 职员3 | 叶翠 |
4 | 党政办公室(纪委办公室、外事办公室) | 职员4 | 吴定宜 |
5 | 党建工作部(教师工作部) | 职员(主管)1 | 王小天 |
6 | 党建工作部(教师工作部) | 职员3(组织员) | 宁倩 |
7 | 党建工作部(教师工作部) | 职员4 | 周妍 |
8 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员(主管)1 | 刘林 |
9 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员(主管)2 | 余林清 |
10 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员3 | 李婷 |
11 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员4 | 牛四花 |
12 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员5 | 肖春水 |
13 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员7 | 凡丽 |
14 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员8 | 徐建宏 |
15 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员9 | 陈秀 |
16 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员10 | 马瑞 |
17 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员11 | 唐辉 |
18 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员12 | 郑青根 |
19 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员13 | 章昭琳 |
20 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员14 | 陶剑波 |
21 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员16 | 阮颖虹 |
22 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员17 | 赵逸斋 |
23 | 教务部(教师教学发展中心、教学质量监控中心、实验与信息技术中心) | 职员19 | 蒋成授 |
24 | 科技与社会服务部(继续教育学院) | 职员(继续教育学院副院长)1 | 叶剑斌 |
25 | 人事部 | 职员(主管)1 | 方恒妃 |
26 | 人事部 | 职员2 | 杜晓荃 |
27 | 人事部 | 职员3 | 肖光华 |
28 | 财务部 | 职员1 | 谌昱 |
29 | 财务部 | 职员2 | 陈美佳 |
30 | 财务部 | 职员3 | 李承香 |
31 | 学生工作部(人民武装部、安全保卫办公室) | 职员(主管)1 | 黄昊 |
32 | 学生工作部(人民武装部、安全保卫办公室) | 职员3 | 管培雯 |
33 | 学生工作部(人民武装部、安全保卫办公室) | 职员5 | 丁君 |
34 | 学生工作部(人民武装部、安全保卫办公室) | 职员6 | 邓向明 |
35 | 招生就业部(校友办公室、创业学院) | 职员(主管)1 | 张美珠 |
36 | 招生就业部(校友办公室、创业学院) | 职员2 | 应子昂 |
37 | 招生就业部(校友办公室、创业学院) | 职员3 | 楼航芳 |
38 | 公共事务管理部 | 职员1 | 叶雯 |
39 | 公共事务管理部 | 职员2 | 邸奎 |
40 | 公共事务管理部 | 职员3 | 应俊 |
41 | 公共事务管理部 | 职员4 | 盛锦友 |
42 | 团委 | 职员1 | 张利 |
43 | 团委 | 职员2 | 张圳 |
44 | 图书馆 | 职员(馆长助理)1 | 江传东 |
45 | 图书馆 | 职员2 | 吕永红 |
46 | 图书馆 | 职员3 | 胡燕 |
47 | 图书馆 | 职员4 | 钟阳 |
48 | 图书馆 | 职员5 | 黄航星 |
49 | 图书馆 | 职员7 | 黄骅 |
50 | 商学院综合办 | 职员(主任)1 | 夏军 |
51 | 商学院综合办 | 职员2 | 朱兰英 |
52 | 商学院综合办 | 职员3 | 郭文杰 |
53 | 商学院学工办 | 职员(主任)1 | 马林东 |
54 | 商学院学工办 | 职员2 | 陈璐婷 |
55 | 商学院学工办 | 职员3 | 倪笑泉 |
56 | 商学院学工办 | 职员5 | 于倩倩 |
57 | 商学院学工办 | 职员6 | 孙伟成 |
58 | 商学院学工办 | 职员8 | 何俊 |
59 | 法学院综合办 | 职员(主任)1 | 王朝晖 |
60 | 法学院综合办 | 职员2 | 鲍小玲 |
61 | 文学院综合办 | 职员(主任)1 | 余乐 |
62 | 文学院综合办 | 职员2 | 刘德 |
63 | 文学院学工办 | 职员(主任)1 | 罗公波 |
64 | 文学院学工办 | 职员2 | 蒋筱 |
65 | 文学院学工办 | 职员4 | 陈天章 |
66 | 设计艺术学院综合办 | 职员(主任)1 | 金锦萍 |
67 | 设计艺术学院综合办 | 职员2 | 姜金红 |
68 | 设计艺术学院学工办 | 职员1 | 陈韬 |
69 | 理学院综合办 | 职员(主任)1 | 李颖怡 |
70 | 理学院综合办 | 职员2 | 徐璐 |
71 | 理学院学工办 | 职员1 | 林颖 |
72 | 工学院综合办 | 职员(主任)1 | 华召岳 |
73 | 工学院学工办 | 职员(主任)1 | 邢梦华 |
74 | 工学院学工办 | 职员2 | 朱玉琪 |
75 | 基础部综合办 | 职员(主任)1 | 叶琴 |
76 | 基础部综合办 | 职员2 | 薛寰 |
行知学院岗位设置管理委员会办公室
2019年5月14日