根据《浙江师范大学行知学院教师教学工作业绩考核办法的指导性意见》(浙师行知教〔2016〕26号)和《浙江师范大学行知学院法学院教师教学工作业绩考核办法》的相关要求,法学院教学工作业绩考核小组秉持公开、公平、公正的原则,根据法学院专任教师2019年度教学工作业绩考核最终成绩按专业分别排序确定考核等级。现将结果予以公示。
序号 | 姓名 | 部门 | 总分 | 等级 | 备注 |
1 | 黄彤 | 法学 | 96.07 | A | |
2 | 黄裕安 | 法学 | 94.57 | A | |
3 | 段知壮 | 法学 | 93.74 | A | 直接定A |
4 | 江丽 | 法学 | 93.24 | B | |
5 | 万天虎 | 思政 | 89.33 | B | |
6 | 何军香 | 思政 | 88.23 | A | |
7 | 谭万勇 | 思政 | 87.77 | A | |
8 | 李祖华 | 法学 | 86.86 | B | |
9 | 杨叶忠 | 思政 | 85.99 | B | |
10 | 傅继元 | 思政 | 85.04 | B | |
11 | 童颖颖 | 法学 | 85.00 | B | |
12 | 郑睿 | 法学 | 83.24 | B | |
13 | 郭勇 | 法学 | 82.76 | C | |
14 | 王建芬 | 思政 | 81.46 | C | |
15 | 程郁华 | 思政 | 77.39 | A | 直接定A |
16 | 胡晓飞 | 思政 | 76.53 | C | |
17 | 徐源泉 | 法学 | 75.24 | C |
备注:段知壮老师两个学期课堂教学测评成绩均为法学院第一名,程郁华老师荣获全国优秀教师,符合教师教学工作业绩考核办法规定,考核等级直接定为A级。
公示截止时间为2020年1月8日。
联系人:王朝晖,联系电话:82291307、687299。
行知学院法学院
2020年1月5日