根据《浙江师范大学行知学院教职工年度考核实施办法》(浙师行知人[2015]2号)和《浙江师范大学行知学院关于2019年教职工年度考核的通知》的相关要求,按照公正、公平、公开的原则,经学院考核领导小组考核评议,分专业分别排序确定考核等级,现将考核结果予以公示。
序号 | 分院 | 专业/科室 | 姓名 | 总成绩 | 考核 | 情况备注 | |
1 | 法学院 | 法学 | 黄彤 | 1.8 | 校优 |
| |
2 | 法学院 | 法学 | 段知壮 | 2.2 | 院优 |
| |
3 | 法学院 | 法学 | 黄裕安 | 2.4 | 院优 |
| |
4 | 法学院 | 法学 | 江丽 | 5 | 合格 |
| |
5 | 法学院 | 思想政治理论 | 万天虎 | 5.8 | 合格 |
| |
6 | 法学院 | 思想政治理论 | 何军香 | 6.15 | 校优 |
| |
7 | 法学院 | 思想政治理论 | 谭万勇 | 6.25 | 院优 |
| |
8 | 法学院 | 思想政治理论 | 杨叶忠 | 8.3 | 合格 |
| |
9 | 法学院 | 法学 | 李祖华 | 9.2 | 合格 |
| |
10 | 法学院 | 思想政治理论 | 傅继元 | 10.2 | 合格 |
| |
11 | 法学院 | 法学 | 童颖颖 | 10.8 | 合格 |
| |
12 | 法学院 | 法学 | 郑睿 | 11.8 | 合格 |
| |
13 | 法学院 | 法学 | 郭勇 | 12.5 | 合格 |
| |
14 | 法学院 | 思想政治理论 | 王建芬 | 13.9 | 合格 |
| |
15 | 法学院 | 思想政治理论 | 胡晓飞 | 14.8 | 合格 |
| |
16 | 法学院 | 法学 | 徐源泉 | 14.9 | 合格 |
|
公示截止时间为2020年1月8日。
联系人:王朝晖。联系电话:0579-82291307、687299。
浙江师范大学行知学院法学院
2020年1月5日