公布时间:2020年5月13日
应聘岗位 | 准考证 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
辅导员(男性) | XZ20200411014 | 90.0 | 1 | 入围 |
XZ20200411018 | 87.8 | 2 | 入围 | |
XZ20200411015 | 82.6 | 3 | 入围 | |
XZ20200411016 | 80.8 | 4 |
| |
XZ20200411025 | 78.2 | 5 |
| |
XZ20200411023 | 78.0 | 6 |
| |
XZ20200411021 | 77.4 | 7 |
| |
XZ20200411019 | 75.2 | 8 |
| |
XZ20200411022 | 72.0 | 9 |
| |
辅导员(女性) | XZ20200411033 | 91.6 | 1 | 入围 |
XZ20200411035 | 90.6 | 2 | 入围 | |
XZ20200411028 | 86.6 | 3 | 入围 | |
XZ20200411038 | 83.4 | 4 |
| |
XZ20200411030 | 83.2 | 5 |
| |
XZ20200411032 | 83.2 | 5 |
| |
XZ20200411114 | 82.2 | 7 |
| |
XZ20200411115 | 81.8 | 8 |
| |
XZ20200411036 | 81.0 | 9 |
| |
XZ20200411039 | 80.2 | 10 |
| |
XZ20200411031 | 77.0 | 11 |
| |
XZ20200411042 | 73.4 | 12 |
| |
XZ20200411116 | 72.8 | 13 |
| |
XZ20200411041 | 67.0 | 14 |
| |
XZ20200411037 | 62.6 | 15 |
| |
学生管理 | XZ20200411107 | 91.0 | 1 | 入围 |
XZ20200411010 | 85.0 | 2 |
| |
XZ20200411106 | 81.8 | 3 |
| |
XZ20200411105 | 80.4 | 4 |
| |
XZ20200411104 | 73.2 | 5 |
|
提示:1.请入围实习人员保持联系通畅。实习时间另行通知。
2.请入围实习的应届考生到岗实习时将就业协议书(空白原件)交至浙江师范大学行知学院人事部。
浙江师范大学行知学院人事部
2020年5月13日