公布时间:2020年6月19日
应聘岗位 | 准考证 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
图书资料管理1 | xz20200608 | 85.00 | 1 | 入围 |
xz20200606 | 54.67 | 2 |
| |
采购管理2 | xz20200602 | 91.00 | 1 | 入围 |
xz20200605 | 84.80 | 2 |
| |
xz20200604 | 80.60 | 3 |
| |
xz20200603 | 60.60 | 4 |
| |
资产管理 | xz20200617 | 92.00 | 1 | 入围 |
xz20200614 | 86.80 | 2 |
| |
xz20200615 | 70.60 | 3 |
| |
xz20200616 | 60.40 | 4 |
| |
校地合作干事 | xz20200612 | 89.80 | 1 | 入围 |
xz20200609 | 89.60 | 2 |
| |
xz20200610 | 84.00 | 3 |
| |
xz20200613 | 76.80 | 4 |
| |
xz20200611 | 69.00 | 5 |
|
提示:1.请入围实习人员保持联系通畅。实习时间另行通知。
2.请入围实习的应届考生到岗实习时将就业协议书(空白原件)交至浙江师范大学行知学院人事部。
浙江师范大学行知学院人事部
2020年6月19日